Ecobonus 2020: la lista aggiornata degli interventi incentivabili e le rispettive aliquote di detrazione. Con la pubblicazione della legge 17 luglio 2020,n.77 di conversione del D.L. n.34/2020 (c.d.Decreto Rilancio) sono state istituite nel nostro ordinamento le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
Ecobonus 2020 e Decreto Rilancio: condizioni e aliquote
A seguito della conversione del Decreto Rilancio sono anche cambiate le condizioni di accesso previste per il 2020 per gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione. Per questo motivo, l’Enea ha aggiornato l’elenco degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti ammessi alla detrazione fiscale (ecobonus) confermata fino al 31 dicembre 2020 dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) e che molto probabilmente sarà prorogata per tutto il 2021 dalla prossima legge di Bilancio.
Ecobonus 2020: gli interventi ammessi alla detrazione fiscale
Componenti e tecnologie | Aliquota di detrazione |
SERRAMENTI E INFISSI SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A | 50% |
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE POMPE DI CALORE SCALDACQUA A PDC COIBENTAZIONE INVOLUCRO COLLETTORI SOLARI GENERATORI IBRIDI SISTEMI di BUILDING AUTOMATION MICROCOGENERATORI | 65% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) | 70% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro) | 75% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO) | 80% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO) | 85% |
BONUS FACCIATE (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio) |